<span id="xf9fn"></span>

        <noframes id="xf9fn">
        <delect id="xf9fn"></delect>

          晉志德機械是專業的沖床送料機、整平機、材料架、收料機
          等沖床周邊自動化設備生產廠家

          18932396111
          送料機系列,沖床送料機系列,送料機種類
          ?
          產品中心您的當前位置:主頁 > 產品中心 > 送料機 > 

          高速滾輪送料機

        1. 滾輪送料機,高速滾輪送料機,滾輪送料器
        2. 產品特點

          滾輪送料機使用視頻:
            
            使用展示:
            滾輪送料機使用,重型材料架配滾輪送料機
            常見用途:
            滾輪送料機搭配,高速滾輪送料機結構
            滾輪送料機配高速沖床
            1、生產性:高速滾輪送料機是目前沖壓行業使用廣泛的送料機,操作方便,可多工程連續加工。

          2、高速性:回轉數與送料長度成正比,每分鐘可達600次。

          3、配用性強:無論材料之寬度與厚度,只需調整送料機去配合模具即可,經濟實用。

          4、節能性:不需要電或氣源,與沖床輸出軸連接,由沖床傳動,節約能源。故障率低,保養容易。

          5、高精密性:送料精度在±0.05mm,若是導梢作定位后,更可得±0.01mm的精度。

          6、安全性:調整伸縮可調式拉桿至標準長度,與搖臂搭配標準傳動角度,安全好用。

          7、環保性:本機運轉時為安靜,不造成工作場所的噪音。

          ※ 選購提示:滾輪送料機參數表中RF-表示滾輪送料機型號。105、1310等數字,前兩位表示送料寬度,即100mm、130mm,后1位或2位數字表示滾輪送料機送料長度(又稱送料步距),即50mm、100mm。
            相關資訊:滾輪送料機的結構特色

          高速滾輪送料機技術參數

          規格 送料
          寬度
          mm
          送料
          長度
          mm
          材料
          厚度
          mm
          材料
          線高度
          mm
          沖床
          噸數
          外型尺寸mm 機械
          重量
          kg
          A B C D E F G H
          RF-105NS 100 50 0-1.6 55-100 5-20 537 247 250 292 200 95 295 120 64
          RF-205NS 200 50 0-1.6 55-100 20 637 347 270 342 220 125 345 120 87
          RF-255NS 250 50 0-1.6 55-100 20 687 397 270 367 220 125 345 120 95
          RF-305NS 300 50 0-1.6 55-100 40 737 447 270 392 220 125 345 120 103
          RF-355NS 350 50 0-1.6 55-100 40 787 497 270 417 220 125 345 120 111
          RF-405NS 400 50 0-1.6 55-100 60 837 547 270 442 220 125 345 120 120
          RF-455NS 450 50 0-1.6 55-100 80 887 597 270 467 220 125 345 120 131
          RF-505NS 500 50 0-1.6 55-100 80 937 647 270 492 220 125 345 120 141
          RF-555NS 550 50 0-3.5 55-100 110 987 697 270 517 220 125 345 120 151
          RF-605NS 600 50 0-1.6 55-100 110 1037 747 270 542 220 125 345 120 161
          RF-138NS 130 80 0-1.6 60-120 10-60 535 275 310 276 200 95 295 185 76
          RF-188NS 180 80 0-1.6 60-120 20-60 605 345 310 311 200 125 325 185 84
          RF-1310NS 130 100 0-3.5 70-140 40-60 618 308 410 349 272 380 632 241 142
          RF-2010NS 200 100 0-3.5 70-140 40-80 688 378 410 384 272 380 632 241 155
          RF-3010NS 300 100 0-3.5 70-140 60-160 788 478 410 434 272 380 632 241 180
          RF-4010NS 400 100 0-3.5 70-140 80-260 888 578 410 484 272 380 632 241 200
          RF-5010NS 500 100 0-3.5 70-140 110-260 988 678 410 534 272 380 632 241 220
          RF-6010NS 600 100 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 240
          RF-7010NS 700 100 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 241 260
          RF-1315NS 130 150 0-3.5 70-140 40-60 618 308 410 349 272 380 632 241 143
          RF-2015NS 200 150 0-3.5 70-140 40-80 688 378 410 384 272 380 632 241 156
          RF-3015NS 300 150 0-3.5 70-140 60-160 788 478 410 434 272 380 632 241 181
          RF-4015NS 400 150 0-3.5 70-140 80-260 888 578 410 484 272 380 632 241 201
          RF-5015NS 500 150 0-3.5 70-140 110-260 988 678 410 534 272 380 632 241 221
          RF-6015NS 600 150 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 241
          RF-7015NS 700 150 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 241 261
          RF-1320NS 130 200 0-3.5 70-140 40-60 618 308 430 349 272 380 632 256 146
          RF-2020NS 200 200 0-3.5 70-140 40-80 688 378 430 384 272 380 632 256 159
          RF-3020NS 300 200 0-3.5 70-140 60-160 788 478 430 434 272 380 632 256 184
          RF-4020NS 400 200 0-3.5 70-140 80-260 888 578 430 484 272 380 632 256 204
          RF-5020NS 500 200 0-3.5 70-140 110-260 988 678 430 534 272 380 632 256 224
          RF-6020NS 600 200 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 430 584 272 380 632 256 244
          RF-7020NS 700 200 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 430 634 272 380 632 256 264
          RF-2030NS 200 300 0-3.5 100-190 60-160 720 410 480 485 317 380 677 298 223
          RF-3030NS 300 300 0-3.5 100-190 80-200 820 510 480 535 317 380 677 298 251
          RF-4030NS 400 300 0-3.5 100-190 80-200 920 610 480 585 317 380 677 298 279
          RF-5030NS 500 300 0-3.5 100-190 110-260 1020 710 480 635 317 380 677 298 307
          RF-6030NS 600 300 0-3.5 100-190 110-260 1120 810 480 685 317 380 677 298 335
          RF-7030NS 700 300 0-3.5 100-190 110-260 1220 910 480 735 317 380 677 298 363
          ?
          ?
          出国娇妻被4个老外玩惨了,漂亮人妻当面被黑人玩弄,会所娇妻被多个黑人怀孕小说